放送情報
女子予選ラウンド順位表 (2026/6/18 17:00 更新)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 5 | 5 | 0 | 14 | 3.750 | 1.275 |
| 2 | 日本 | 5 | 5 | 0 | 13 | 2.500 | 1.135 |
| 3 | イタリア | 5 | 4 | 1 | 13 | 3.500 | 1.141 |
| 4 | アメリカ | 5 | 4 | 1 | 11 | 2.400 | 1.195 |
| 5 | ポーランド | 5 | 4 | 1 | 10 | 1.857 | 1.071 |
| 6 | 中国 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1.500 | 1.071 |
| 7 | カナダ | 5 | 3 | 2 | 10 | 1.500 | 1.025 |
| 8 | チェコ | 5 | 3 | 2 | 9 | 1.500 | 1.114 |
| 9 | トルコ | 5 | 3 | 2 | 8 | 1.111 | 1.067 |
| 10 | オランダ | 5 | 2 | 3 | 6 | 0.888 | 0.976 |
| 11 | ウクライナ | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.692 | 0.923 |
| 12 | ベルギー | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.615 | 0.912 |
| 13 | セルビア | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.750 | 0.984 |
| 14 | ドイツ | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.538 | 0.937 |
| 15 | フランス | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.500 | 0.873 |
| 16 | ブルガリア | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 0.832 |
| 17 | タイ | 5 | 0 | 5 | 3 | 0.400 | 0.870 |
| 18 | ドミニカ共和国 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.200 | 0.757 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります

















