放送情報
男子予選ラウンド順位表 (2026/6/15 13:00 更新)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 4 | 4 | 0 | 11 | 3.000 | 1.155 |
| 2 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3.000 | 1.085 |
| 3 | アメリカ | 4 | 3 | 1 | 9 | 1.833 | 1.075 |
| 4 | イタリア | 4 | 3 | 1 | 9 | 1.833 | 1.073 |
| 5 | セルビア | 4 | 3 | 1 | 9 | 1.800 | 1.039 |
| 6 | スロベニア | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.111 | 1.022 |
| 7 | ポーランド | 4 | 2 | 2 | 7 | 1.250 | 1.033 |
| 8 | ウクライナ | 4 | 2 | 2 | 7 | 1.142 | 1.069 |
| 9 | ブルガリア | 4 | 2 | 2 | 6 | 1.000 | 1.049 |
| 10 | ベルギー | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.888 | 0.920 |
| 11 | トルコ | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.875 | 0.933 |
| 12 | ドイツ | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.777 | 0.961 |
| 13 | カナダ | 4 | 1 | 3 | 6 | 0.900 | 1.019 |
| 14 | 中国 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.777 | 0.974 |
| 15 | イラン | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.666 | 0.959 |
| 16 | フランス | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.454 | 0.939 |
| 17 | アルゼンチン | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | 0.910 |
| 18 | キューバ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.166 | 0.805 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります

















