| No. | 日本語読み | 出場資格 | 英語表記 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルドビッグ・オーバーグ | 13,18,25,26 | Ludvig Åberg | |
| 2 | ダニエル・バーガー | 26 | Daniel Berger | |
| 3 | アクシェイ・バティア | 17,18,25,26 | Akshay Bhatia | |
| 4 | キーガン・ブラッドリー | 17,18,25,26 | Keegan Bradley | |
| 5 | マイケル・ブレナン | 25,26 | Michael Brennan | |
| 6 | ジェイコブ・ブリッジマン | 17,18,26 | Jacob Bridgeman | |
| 7 | サム・バーンズ | 18,25,26 | Sam Burns | |
| 8 | Ⓢアンヘル・カブレラ | 1 | Angel Cabrera | |
| 9 | ブライアン・キャンベル | 17 | Brian Campbell | |
| 10 | パトリック・キャントレー | 18,25,26 | Patrick Cantlay | |
| 11 | ウィンダム・クラーク | 2,15,25 | Wyndham Clark | |
| 12 | コーリー・コナーズ | 13,18,25,26 | Corey Conners | |
| 13 | Ⓢフレッド・カプルス | 1 | Fred Couples | |
| 14 | ジェイソン・デイ | 13,26 | Jason Day | |
| 15 | ブライソン・デシャンボー | 2,13,16,25,26 | Bryson DeChambeau | |
| 16 | ニコ・エチェバリア | 17,26 | Nicolas Echavarria | |
| 17 | ハリス・イングリッシュ | 13,15,16,18,25,26 | Harris English | |
| 18 | @イーサン・ファン | 8 | Ethan Fang | |
| 19 | マシュー・フィッツパトリック | 2,15,17,25,26 | Matt Fitzpatrick | |
| 20 | トミー・フリートウッド | 17,18,25,26 | Tommy Fleetwood | |
| 21 | ライアン・フォックス | 17,25,26 | Ryan Fox | |
| 22 | セルヒオ・ガルシア | 1 | Sergio Garcia | |
| 23 | ライアン・ジェラルド | 25,26 | Ryan Gerard | |
| 24 | クリス・ゴッターアップ | 15,17,18,19,25,26 | Chris Gotterup | |
| 25 | マックス・グレイサーマン | 25 | Max Greyserman | |
| 26 | ベン・グリフィン | 17,18,25.26 | Ben Griffin | |
| 27 | ハリー・ホール | 18 | Harry Hall | |
| 28 | ブライアン・ハーマン | 3,18,25.26 | Brian Harman | |
| 29 | ティレル・ハットン | 14,25,26 | Tyrrell Hatton | |
| 30 | ラッセル・ヘンリー | 18,25,26 | Russell Henley | |
| 31 | @ジャクソン・ヘリントン | 7-B | Jackson Herrington | |
| 32 | ニコライ・ホイガード | 26 | Nicolai Højgaard | |
| 33 | ラスムス・ホイガード | 25 | Rasmus Højgaard | |
| 34 | @ブランドン・ホルツ | 11 | Brandon Holtz | |
| 35 | マックス・ホマ | 13 | Max Homa | |
| 36 | ビクター・ホブランド | 14,18,25,26 | Viktor Hovland | |
| 37 | @メイソン・ハウエル | 7-A | Mason Howell | |
| 38 | イム ソンジェ(任 成宰) | 13,18,25 | Sungjae Im | |
| 39 | ケーシー・ジャービス | 24 | Casey Jarvis | |
| 40 | ダスティン・ジョンソン | 1 | Dustin Johnson | |
| 41 | ザック・ジョンソン | 1,13 | Zach Johnson | |
| 42 | 片岡 尚之 | 21 | Naoyuki Kataoka | |
| 43 | ジョン・キーファー | 25 | John Keefer | |
| 44 | マイケル・キム | 25 | Michael Kim | |
| 45 | キム シウー | 25,26 | Kim Si Woo | |
| 46 | カート・キタヤマ | 17,25,26 | Kurt Kitayama | |
| 47 | ジェイク・ナップ | 26 | Jake Knapp | |
| 48 | ブルックス・ケプカ | 4 | Brooks Koepka | |
| 49 | @フィファ・ラオパクディー | 9 | Fifa Laopakdee | |
| 50 | ミン・ウー・リー | 25,26 | Min Woo Lee | |
| 51 | リー ハオトン(李 昊桐) | 15 | Haotong Li | |
| 52 | シェーン・ローリー | 18,25,26 | Shane Lowry | |
| 53 | ローバート・マッキンタイア | 14,18,25,26 | Robert MacIntyre | |
| 54 | 松山 英樹 | 1,18,25,26 | Hideki Matsuyama | |
| 55 | マット・マッカーティ | 26 | Matt McCarty | |
| 56 | ロリー・マキロイ | 1,5,18,25,26 | Rory McIlroy | |
| 57 | トム・マッキビン | 22 | Tom McKibbin | |
| 58 | マーベリック・マクニーリー | 18,25,26 | Maverick McNealy | |
| 59 | コリン・モリカワ | 3,17,18,25,26 | Collin Morikawa | |
| 60 | ラスムス・二ールガード・ピーターセン | 23,25 | Rasmus Neergaard-Petersen | |
| 61 | アレックス・ノレン | 25,26 | Alex Noren | |
| 62 | アンドリュー・ノバック | 18,25,26 | Andrew Novak | |
| 63 | ⓢホセ・マリア・オラサバル | 1 | Jose Maria Olazabal | |
| 64 | カルロス・オルティス | 14 | Carlos Ortiz | |
| 65 | マルコ・ペンジ | 20,25,26 | Marco Penge | |
| 66 | アルドリッチ・ポットギーター | 17 | Aldrich Potgieter | |
| 67 | @マテオ・プルチーニ | 10 | Mateo Pulcini | |
| 68 | ジョン・ラーム | 1,2,26 | Jon Rahm | |
| 69 | アーロン・ライ | 25,26 | Aaron Rai | |
| 70 | パトリック・リード | 1,13,25,26 | Patrick Reed | |
| 71 | クリストファー・レイタン | 25,26 | Kristoffer Reitan | |
| 72 | デービス・ライリー | 16 | Davis Riley | |
| 73 | ジャスティン・ローズ | 13,17,18,25,26 | Justin Rose | |
| 74 | ザンダー・シャウフェレ | 3,4,13,25,26 | Xander Schauffele | |
| 75 | スコッティ・シェフラー | 1,3,4,5,13,17,18,25,26 | Scottie Scheffler | |
| 76 | シャール・シュワーツェル | 1 | Charl Schwartzel | |
| 77 | アダム・スコット | 1 | Adam Scott | |
| 78 | ⓢビジェイ・シン | 1 | Vijay Singh | |
| 79 | キャメロン・スミス | 3 | Cameron Smith | |
| 80 | ジェー・ジェー・スポーン | 2,17,18,25,26 | J.J. Spaun | |
| 81 | ジョーダン・スピース | 1 | Jordan Spieth | |
| 82 | サミュエル・スティーブンス | 25,26 | Samuel Stevens | |
| 83 | セップ・ストラカ | 17,18,25,26 | Sepp Straka | |
| 84 | ニック・テイラー | 18 | Nick Taylor | |
| 85 | ジャスティン・トーマス | 4,17,18,25,26 | Justin Thomas | |
| 86 | サミ・バリマキ | 25 | Sami Valimaki | |
| 87 | バッバ・ワトソン | 1 | Bubba Watson | |
| 88 | ⓢマイク・ウィア | 1 | Mike Weir | |
| 89 | ダニー・ウィレット | 1 | Danny Willett | |
| 90 | ゲーリー・ウッドランド | 17 | Gary Woodland | |
| 91 | キャメロン・ヤング | 5,14,17,18,25,26 | Cameron Young | |
4月9日 現在
マスターズ出場資格
【2026年マスターズ出場資格】
- マスターズ 歴代優勝者(生涯)
- 全米オープン 過去5年の優勝者
- 全英オープン 過去5年の優勝者
- 全米プロゴルフ選手権 過去5年の優勝者
- ザ・プレーヤーズ選手権 過去3年の優勝者
- 直近のオリンピック金メダリスト(翌年のみ)
- 前年 全米アマチュア選手権優勝者[7-A],及び2位[7-B](出場時アマチュアに限る)
- 前年 全英アマチュア選手権優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 前年 アジアパシフィックアマチュア選手権優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 当該年 ラテンアメリカアマチュア選手権優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 前年 全米ミッドアマチュア優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 前年 NCAAディビジョンI優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 前年 マスターズ 12位タイまでの選手
- 前年 全米オープン 4位タイまでの選手
- 前年 全英オープン 4位タイまでの選手
- 前年 全米プロゴルフ選手権 4位タイまでの選手
- 前年 マスターズ以降当該年マスターズ前週までのPGAツアー競技優勝者
- 前年 ツアー選手権出場予選通過者
- 前年 スコットランドオープン優勝者
- 前年 スペインオープン優勝者
- 前年 日本オープン優勝者
- 前年 香港オープン優勝者
- 前年 全豪オープン優勝者
- 前年 南アフリカオープン優勝者
- 前年末時点でのワールドゴルフランキング50位以内の選手
- 当該年 マスターズ前週時点でのワールドゴルフランキング50位以内の選手
【その他、出場資格】
- 上記の資格に該当しない選手の中で、マスターズ委員会が特別に承認した海外招待選手
【予選通過ライン】
- 36ホール終了後、50位タイ以内の選手
【プレーオフ】
- 72ホール終了後、1位タイの場合、サドンデスのプレーオフを始める