TBSは、今年1月、「TBSグループ環境ビジョン」をまとめ、世界共通の課題である「この美しい地球を次の世代へ残す」ために明確な活動目標を立て行動することを宣言しました。このたび、その基本理念と行動方針を実現させる具体的な行動のひとつとして環境自主行動計画を策定しました。
その内容は、今後5年間に放送センターにおける CO2排出量を 732トン、つまり基準値より 2.15%削減する、というものです。放送センターでは、 2002年度から 2006年度までに、合計 2585トンの CO2を削減しました。これは 2002年度の排出量の 7.7 %を減らしたことになり、これから行う施策分を合わせると2002年度比で 9.8%の削減を実施することになります。
また、現在 75%のごみのリサイクルも、 80%を目指します。
2012年度までに、TBS放送センターにおけるCO2排出量を、基準値より2.15%削減する。ただし、基準値は2002年度から2006年度の各CO2排出量の平均値34,086t-CO2(2006年6月東京都提出数字を使用)とする。
| No. | 対策名称 | 削減量 (t-CO2/年) |
削減率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 空調機ファンベルトに省エネベルトを導入 | 6 | 0.02 |
| 2 | 蒸気弁類の保温 | 11 | 0.03 |
| 3 | ダウンライトを省エネ型に更新 | 92 | 0.27 |
| 4 | スタジオ空調機のインバータ化 | 35 | 0.10 |
| 5 | 空調機風量制御装置をインバータ制御に変更 | 101 | 0.30 |
| 6 | 空調自動制御設備の更新 | 178 | 0.52 |
| 7 | 蒸気湯沸器を電気湯沸器に入替え | 35 | 0.10 |
| 8 | 自動販売機照明の消灯 | 35 | 0.10 |
| 9 | 湯沸しポットやコーヒーメーカの統廃合 | 71 | 0.21 |
| 10 | 大部屋の照明は、人のいるエリアのみを点灯する | 168 | 0.49 |
| 今後の省エネ施策による削減見込み | 732 | 2.15 |
| No. | 対策名称 | 実施年度 | 削減量 (t-CO2/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | トイレの節水器を導入 | 2002 | 7 |
| 2 | 小型熱源ポンプの増設による効率運転 | 2002 | 129 |
| 3 | 屋外電気室の空調に外気冷房を導入 | 2003 | 24 |
| 4 | 事務室の蛍光灯器具の安定器を省エネ型に変更 | 2004 | 1,002 |
| 5 | 大道具倉庫及びTVスタジオの水銀灯照明を高効率照明器具に更新 | 2004 | 114 |
| 6 | 夏の室温28℃、冬の室温26度を実施 | 2005 | 183 |
| 7 | 冷水循環・温水循環ポンプの効率運転 | 2005 | 10 |
| 8 | 中央監視設備更新とBEMS導入 | 2005 | 67 |
| 9 | 駐車場給排気設備の発停にCO制御を採用 | 2005 | 204 |
| 10 | スタジオの外気冷房制御を採用 | 2005 | 72 |
| 11 | 電気室の空調に空調機台数制御を採用 | 2005 | 64 |
| 12 | BEMSに「快適空調制御システム」を導入 | 2005 | - |
| 13 | 機械室やトイレ照明に人感センサーを導入 | 2005 | 63 |
| 14 | 白熱電球照明を電球型蛍光灯照明に変更 | 2005 | 9 |
| 15 | コ・ジェネレーションシステムの効率運転 | 2006 | 446 |
| 16 | スタジオ照明の蛍光灯化 | 2006 | 149 |
| 17 | ダウンライトに使用している白熱灯を電球型蛍光灯に交換 | 2006 | 38 |
| 18 | 一部の空調用送風機をインバータ制御に変更 | 2006 | 4 |
| 19 | 電灯やOA機器等の不要時スイッチ断等による省エネ啓蒙 | - | |
| 基準年度中に実施し、継続している省エネ施策による削減効果 | 2,585 |
*2005年度換算値使用