当社は、本日(平成18年3月29日)開催の取締役会において、下記のとおり子会社株式評価損の計上を決議いたしました。これに伴い、平成17年11月16日の中間決算発表時に公表した業績予想を修正いたします。
なお表題の件につきまして「東証TDnet」上にも情報を開示いたしました。
記
1.子会社株式評価損について| 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
| 前回発表予想(A) (平成17年11月16日発表) |
300,600 | 14,500 | 17,700 |
| 今回修正予想(B) | 300,600 | 13,700 | 13,900 |
| 増減額(B-A) | − | -800 | -3,800 |
| 増減率 | − | -5.5% | -21.5% |
| 前期(平成17年3月期)実績 | 301,731 | 21,981 | 9,890 |
| 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
| 前回発表予想(A) (平成17年11月16日発表) |
262,800 | 11,000 | 16,000 |
| 今回修正予想(B) | 262,800 | 11,000 | 11,400 |
| 増減額(B-A) | − | − | -4,600 |
| 増減率 | − | − | -28.8% |
| 前期(平成17年3月期)実績 | 262,913 | 19,072 | 9,104 |
以上